快速冷装蛇形弹簧联轴器产品介绍:
T05冷拆装型蛇形弹簧联轴器 | ||||||||
型号 | 公称 转矩 Tn N.m | 许用 转速 (n) rpm | 最大 轴孔 d mm | 轴孔 长度 L mm | 总长 L0 mm | L2 mm | D1 mm | D2 mm |
6080T | 2150 | 3600 | 55 | 95 | 193 | 120 | 190 | 104.8 |
6090T | 3810 | 3600 | 66.68 | 105 | 213 | 120 | 210 | 123.8 |
6100T | 6305 | 2440 | 85 | 125 | 255 | 160 | 250 | 142.1 |
6110T | 9410 | 2250 | 100 | 135 | 275 | 160 | 270 | 160.3 |
6120T | 13870 | 2025 | 110 | 155 | 316 | 200 | 310 | 179.4 |
6130T | 19980 | 1800 | 145 | 175 | 356 | 200 | 350 | 217.5 |
6140T | 28900 | 1650 | 160 | 190 | 386 | 200 | 390 | 254.0 |
6150T | 39950 | 1500 | 180 | 200 | 406 | 280 | 450 | 269.2 |
6160T | 56300 | 1350 | 200 | 215 | 436 | 280 | 500 | 304.8 |
6170T | 74820 | 1225 | 230 | 230 | 466 | 310 | 570 | 355.0 |
6180T | 103500 | 1100 | 260 | 270 | 548 | 325 | 630 | 394.0 |
6190T | 137500 | 1050 | 300 | 290 | 585 | 325 | 680 | 437.0 |
6200T | 187000 | 900 | 330.2 | 320 | 646 | 360 | 760 | 497.8 |
6210T | 249800 | 820 | 360 | 350 | 713 | 440 | 850 | 533.4 |
6220T | 337100 | 730 | 400 | 390 | 793 | 500 | 930 | 571.5 |
6230T | 435600 | 680 | 420 | 420 | 853 | 550 | 1000 | 609.6 |
6240T | 560000 | 630 | 450 | 450 | 913 | 650 | 1100 | 647.7 |
6250T | 747200 | 580 | 460 | 480 | 973 | 700 | 1180 | 711.2 |
6260T | 933500 | 540 | 500 | 500 | 1013 | 760 | 1260 | 762.0 |
6270T | 1148000 | 460 | 520 | 540 | 1100 | 800 | 1350 | __ |
快速冷装蛇形弹簧联轴器(H-SLD型)
1080H/1090H/1100H/1110H/1120H/1130H/1140H/1150H/1160H/1170H/1180H/1190H/
1200H/1210H/1220H/1230H/1240H/1250H/1260H
快速冷装蛇形弹簧联轴器(H-TL型)
详细介绍
1、快速冷装型蛇形弹簧联轴器快速安装、拆卸。大大减少了安装、拆卸的时间,高效、减少了劳动力和降低停机时间。
2、快速冷装型蛇型弹簧联轴器不用加热即可安装、拆卸。井下检修、安装、拆卸更简单方便。
3、快速冷装型蛇形弹簧联轴器具有过载保护作用:如果大于规定的扭矩,会空转以保护设备。
4、互换性强: 只要是同一规格联轴器,孔径一样前提下,弹簧、壳子、轴毂、胀套完全都可以互换。
5、快速冷装型蛇形弹簧联轴器安全系数更高,运行更可靠。